考生和家長在選擇學校的時候,一定要先了解學校的排名情況,以下是小編整理了煙臺本科大學排名,僅供參考。
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 魯東大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
2 | 煙臺大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
3 | 山東工商學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
4 | 煙臺南山學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
5 | 煙臺理工學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
6 | 青島農業大學海都學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
7 | 煙臺科技學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
1、煙臺本科大學名單(7所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 魯東大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
2 | 煙臺大學 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
3 | 山東工商學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 公辦 |
4 | 煙臺南山學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
5 | 煙臺理工學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
6 | 青島農業大學海都學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
7 | 煙臺科技學院 | 山東 | 煙臺 | 本科 | 民辦 |
2、煙臺專科學校名單(8所)
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 煙臺職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
2 | 煙臺工程職業技術學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
3 | 山東中醫藥高等專科學校 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
4 | 山東商務職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
5 | 煙臺汽車工程職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
6 | 煙臺幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
7 | 煙臺文化旅游職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 公辦 |
8 | 煙臺黃金職業學院 | 山東 | 煙臺 | 專科 | 民辦 |
山東211和985大學有幾所(名
時間:2022年06月19日濰坊本科大學實力排
時間:2022年06月18日煙臺本科大學實力排
時間:2022年06月18日濟南本科大學實力排
時間:2022年06月18日